Par Terminal Axial Dianteiro JARB0018
R$ 235,40
Par Terminal Axial Dianteiro JARB0018
Par Terminal Axial Dianteiro
Código: 2x JARB0018
Marca: Trw
Lado: Direito / Esquerdo
Posição: Dianteiro
Sistema De Direção: Hidráulica
Número De Conversão: Ncm: 8708.99.90
Números De Conversão: Nakata N96012 / Bortec 8077 / Cofap Tac03004 / Driveway Bd4764 / Perfect Brd2785 / Skf Vky4985 / Viemar 680077
Anuncio Referente A 2 Unidades
Produtos Novos Com Garantia E Nota Fiscal.
Aplicação:
Citroen Jumper Furgon 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2009 A 2009
Citroen Jumper Furgon F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2010 A 2011
Citroen Jumper Furgon 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Citroen Jumper Minibus 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2001 A 2002
Citroen Jumper Pick-Up F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2010 A 2011
Citroen Jumper Van 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Citroen Jumper Van 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2006 A 2009
Fiat Ducato Cargo F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Cargo 7,5 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2014 A 2017
Fiat Ducato Cargo 9,0 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2014 A 2017
Fiat Ducato Cargo Curto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Cargo L F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Cargo L 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 2005 A 2009
Fiat Ducato Cargo L 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 2006 A 2009
Fiat Ducato Cargo Longo 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2002 A 2005
Fiat Ducato Cargo Medio F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Cargo Tdi 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2002 A 2005
Fiat Ducato Chassi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Combinato F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Combinato 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2000 A 2005
Fiat Ducato Combinato 10 8140.63 2.8 L 8v Sohc L4 2001 A 2005
Fiat Ducato Combinato Jtd 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 2005 A 2009
Fiat Ducato Combinato Td 10 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 1998 A 2001
Fiat Ducato Furgão Tdi 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2001 A 2001
Fiat Ducato Maxi Cargo 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2000 A 2005
Fiat Ducato Maxi Cargo 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 2005 A 2009
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 8140.23 2.8 L 8v Sohc L4 2001 A 2002
Fiat Ducato Maxi Õnibus Tdi 15 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2001 A 2003
Fiat Ducato Maxicargo F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Maxicargo 10,0 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2014 A 2017
Fiat Ducato Maxicargo 10m3 F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Maxicargo 12,0 M³ F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2014 A 2017
Fiat Ducato Maxicargo 12m3 F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Maximulti F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Minibus F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Minibus 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 2005 A 2009
Fiat Ducato Minibus F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2014 A 2017
Fiat Ducato Minibus 15 8140.63 2.8 L 8v Sohc L4 2001 A 2005
Fiat Ducato Minibus Comfort F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Minibus Teto Alto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Minibus Teto Alto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2016 A 2017
Fiat Ducato Multi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2014 A 2018
Fiat Ducato Multi 8140.43s 2.8 L 8v Sohc L4 2005 A 2009
Fiat Ducato Multi F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2018 A 2023
Fiat Ducato Multi Teto Alto F1a Multijet 2.3 L 16v Dohc L4 2009 A 2012
Fiat Ducato Multi Teto Alto 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2002 A 2005
Fiat Ducato Vetrato 8140.43 2.8 L 8v Sohc L4 2001 A 2005
Fiat Ducato Vetrato Cargo 8140.67 2.5 L 8v Sohc L4 2001 A 2001
Peugeot Boxer 270c Sofim 2800 2.8 L 8v Sohv L4 2001 A 2002
Peugeot Boxer Furgão Curto Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2006 A 2008
Peugeot Boxer Furgão Curto Td 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Peugeot Boxer Furgão Curto Td 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2005 A 2009
Peugeot Boxer Furgão Médio Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2005 A 2009
Peugeot Boxer Furgão Médio Td 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Peugeot Boxer Furgão Médio Tdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2005 A 2006
Peugeot Boxer Furgão Médio Teto Alto Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2005 A 2009
Peugeot Boxer Furgão Médio Teto Alto Td 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Peugeot Boxer Furgão Médio Teto Longo Hdi 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2005 A 2009
Peugeot Boxer Hdi Van 16 Lugares 8140.43s 2.8 L 8v Sohv L4 2005 A 2009
Peugeot Boxer Td Van 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Peugeot Boxer Tdi Van 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Peugeot Boxer Van D 8140.43 2.8 L 8v Sohv L4 2002 A 2005
Dúvidas Frequentes
Descubra a nova coleção, repleta de roupas que expressam a sua personalidade única.
Produto original?
Acompanha nota fiscal?
Como faço para saber se a peça serve para meu veículo?
Produtos
Descubra nossos incríveis produtos.